第二章 〜赤いあくまの冒険〜 | ||||
TIGER QUEST W -Full Moon Edition- 攻略サイト | ||||
※ネタバレになるので自分で進めたい人は注意してください | ||||
[地名] | [店屋] | |||
永人の町 | 宿屋 | 4G | ||
武器屋 | ショートソード | 100G | ||
ロングソード | 500G | |||
ショートボウ | 380G | |||
魔術師のロッド | 50G | |||
短剣 | 70G | |||
防具屋 | 薬草 | 10G | ||
基本魔術宝石 | 100G | |||
ウッドシールド | 60G | |||
髪飾り | 40G | |||
麦わら帽子 | 90G | |||
レザーアーマー | 80G | |||
ブロンズアーマー | 200G | |||
セーラー服 | 80G | |||
皮篭手 | 110G | |||
呪われし村 | 宿屋 | 6G | ||
道具屋 | 薬草 | 10G | ||
毒消し草 | 12G | |||
天馬の翼 | 25G | |||
基本魔術宝石 | 100G | |||
冬木の町 | 宿屋 | 12G | ||
道具屋 | 薬草 | 10G | ||
毒消し草 | 12G | |||
天馬の翼 | 25G | |||
基本魔術宝石 | 100G | |||
麦わら帽子 | 90G | |||
ブロンズアーマー | 200G | |||
皮篭手 | 110G | |||
武器屋 | ロングソード | 500G | ||
スクラマサクス | 900G | |||
セスタス | 780G | |||
ショートボウ | 380G | |||
魔法のステッキ | 450G | |||
砂漠のバザー | 宿屋 | 6G | ||
武器屋 | ロングソード | 500G | ||
スクラマサクス | 900G | |||
セスタス | 780G | |||
ショートボウ | 380G | |||
ロングボウ | 960G | |||
魔法のステッキ | 450G | |||
防具屋 | アイアンシールド | 180G | ||
麦わら帽子 | 90G | |||
ねこみみ | 560G | |||
チェインアーマー | 600G | |||
武道着 | 310G | |||
魔導衣 | 980G | |||
ナックルガード | 320G | |||
道具屋 | 薬草 | 10G | ||
毒消し草 | 12G | |||
天馬の翼 | 25G | |||
基本魔術宝石 | 100G | |||
蒼崎の城 | 宿屋 | 6G | ||
武器屋 | ロングソード | 500G | ||
スクラマサクス | 900G | |||
バグナウ | 1600G | |||
ロングボウ | 960G | |||
魔法のステッキ | 450G | |||
防具屋 | アイアンシールド | 180G | ||
スチールシールド | 600 | |||
ねこみみ | 560G | |||
チェインアーマー | 600G | |||
アイアンアーマー | 1200G | |||
武道着 | 310G | |||
魔導衣 | 980G | |||
ナックルガード | 320G | |||
道具屋 | 薬草 | 10G | ||
毒消し草 | 12G | |||
天馬の翼 | 25G | |||
基本魔術宝石 | 100G | |||
蒼崎の城 コロシアム |
宿屋 | 18G | ||
道具屋 | 薬草 | 10G | ||
基本魔術宝石 | 100G | |||
マジックワンド | 1200G | |||
ねこみみ | 560G | |||
魔導衣 | 980G | |||
ナックルガード | 320G |